Copa del mundo :
Participaciones : 12Mejor puesto: 4 (suecia 50)
Eurocopas:
Participaciones : 8
Titulos :
Juegos Olimpicos :
Participaciones : 9
Titulos:
Jugadores con más participaciones
| Nombre | Período | Participaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andoni Zubizarreta | 1985-1998 | 126 |
| 2 | Raúl González | 1996- | 102 |
| 3 | Iker Casillas | 2000- | 89 |
| Fernando Hierro | 1989-2002 | 89 | |
| 5 | José Antonio Camacho | 1975-1988 | 81 |
| 6 | Rafael Gordillo | 1978-1988 | 75 |
| 7 | Carles Puyol | 2000- | 72 |
| 8 | Xavi Hernández | 2000- | 70 |
| Emilio Butragueño | 1984-1992 | 69 | |
| 10 | Luis Arconada | 1977-1985 | 68 |
| 11 | Míchel | 1985-1992 | 66 |
| 12 | Luis Enrique | 1991-2002 | 62 |
| Miguel Ángel Nadal | 1991-2002 | 62 | |
| 14 | Víctor Muñoz | 1981-1988 | 60 |
| 15 | Fernando Torres | 2003- | 59 |
| 16 | Julio Salinas | 1986-1996 | 56 |
| Santillana | 1975-1985 | 56 | |
| Sergi Barjuan | 1994-2002 | 56 | |
| 19 | Abelardo Fernández | 1991-2001 | 54 |
| Rafael Alkorta | 1990-1998 | 54 | |
| Xabi Alonso | 2003- | 54 | |
| 22 | Míchel Salgado | 1998- | 53 |
| Joseba Etxeberria | 1997- | 53 | |
| 24 | David Albelda | 2001- | 51 |
| Joaquín | 2002- | 51 |
Máximos goleadores
Hasta el 11 de febrero de 2009, los jugadores con 10 o más goles con la selección de España son:
| Puesto | Jugador | Período | Goles (partidos) | Promedio goleador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl González | 1996- | 44 (102) | 0,43 |
| 2 | Fernando Hierro | 1989-2002 | 29 (89) | 0,33 |
| 3 | Fernando Morientes | 1998- | 27 (47) | 0,57 |
| 4 | Emilio Butragueño | 1984-1992 | 26 (69) | 0,38 |
| 5 | David Villa | 2005- | 25 (42) | 0,60 |
| 6 | Alfredo Di Stéfano | 1957-1961 | 23 (31) | 0,74 |
| 6 | Julio Salinas | 1986-1996 | 23 (56) | 0,41 |
| 8 | Míchel | 1985-1992 | 21 (66) | 0,32 |
| 9 | Zarra | 1945-1951 | 20 (20) | 1,00 |
| 10 | Fernando Torres | 2003- | 18 (59) | 0,31 |
| 11 | Isidro Lángara | 1932-1936 | 17 (12) | 1,42 |
| 12 | Luis Regueiro | 1927-1936 | 16 (25) | 0,64 |
| 12 | Pirri | 1966-1978 | 16 (41) | 0,39 |
| 14 | Santillana | 1975-1985 | 15 (56) | 0,27 |
| 15 | Luis Suárez | 1957-1972 | 14 (23) | 0,61 |
| 16 | Estanislao Basora | 1949-1957 | 13 (22) | 0,59 |
| 16 | Julen Guerrero | 1993-2006 | 13 (41) | 0,32 |
| 18 | Joseba Etxeberria | 1997- | 12 (53) | 0,22 |
| 18 | Luis Enrique | 1991-2002 | 12 (62) | 0,19 |
| 20 | Kubala | 1953-1961 | 11 (19) | 0,58 |
| 20 | Alfonso | 1992-2000 | 11 (38) | 0,29 |
| 20 | Amancio | 1962-1974 | 11 (42) | 0,26 |
| 23 | Poli Rincón | 1983-1986 | 10 (22) | 0,45 |
| 23 | Dani | 1977-1981 | 10 (25) | 0,40 |
| 23 | Agustín Gaínza | 1945-1955 | 10 (33) | 0,30 |
Ganadores de la Bota de oro de torneos oficiales
- Eurocopa 1964 - Jesús Pereda - 2 goles
- Eurocopa 2008 - David Villa - 4 goles




No hay comentarios:
Publicar un comentario